Movie Name |
Box Office Collection |
Budget (Cost+ P&A) |
Box Office Verdict (Hit Ya Flop) |
|---|---|---|---|
| Baby Opening | Decent Opening | -- | -- |
| Dolly Ki Doli Opening | Poor Opening | -- | -- |
| Alone Collection | 17.29 Crore | 18 Crore | -- |
| I (Hindi) | 9.41 Crore | -- | -- |
| I (All Languages) | 118.35 Crore Gross | 100 Crores | -- |
| Tevar Collection | 33.96 Crore | 60 Crore | Flop |
| PK Collection | 330.29 Crore | 90 Crore | All Time Blockbuster |
| Ugly | 3.42 Crore | 5.5 Crore | Flop |
| Action Jackson Collection | 57.42 Crore | 100 crore | Flop |
| Ungli | 16.04 Crore | 42 Crore | Flop |
| Zid | 5.51 Crore | 10 Crore | Flop |
| Zed Plus | 0.36 Crore | -- | --- |
| Happy Ending Collection | 22.34 Crore | 55 Crore | Flop |
| Kill Dil Collection | 30.73 Crore | 44 Crore | -Flop |
| Shaukeens Collections | 20.89 Crore | 42 Crore | Flop |
| Happy New Year Collection | 181.27 Crore (Hindi+Tamil+Telugu) | 150 Crores | Super Hit |
| Rang Rasiya Collection | 3.34 Crore | -- | --- |
| Roar | 8.18 Crore | 20 Crore | Flop |
| Super Nani | 2.25 Crore | 25 Crore | Disaster |
| Bang Bang Collection | 147.71 Crore (Hindi+Tamil+Telugu) | 140 Crore | Semi Hit |
| Haider Collection | 50.04 Crore | 40 Crore | Semi Hit |
| Khoobsurat Collection | 25.34 Crore | 24 Crore | Average |
| Dawaat E Ishq Collection | 25.65 Crore | 35 Crore | Flop |
| Finding Fanny Collection | 25.13 Crore | 37 Crore | Flop |
| Creature 3D | 16.52 Crore | 27 Crore | Flop |
| Mary Kom Collection | 52.14 Crore | 42 Crore | Semi Hit |
| Raja Natwarlal | 23.94 Crore | 42 Crore | Flop |
| Mardaani | 34.77 Crore | 14 Crore | Hit |
| Singham Returns | 139.96 Crore | 115 Crore | Super Hit |
| Entertainment | 61.18 Crore | 85 Crore | Flop |
| Kick | 216.84 Crore | 125 Crore | Blockbuster |
| Humpty Sharma Ki Dulhania | 72.56 Crore | 29 Crore | Hit |
| Hate Story 2 | 21.26 Crore | 15 Crore | Average |
| Bobby Jasoos | 10.87 Crore | 28 Crore | Flop |
| Le Kar Hum Deewana Dil | 2.11 Crore | 16 Crore | Disaster |
| Ek Villain | 98.02 Crore | 36 Crore | Super Hit |
| Humshakals | 55.65 Crore | 77 Crore | Flop |
| Holiday | 112.40 Crore | 90 Crore | Hit |
| Fugly | 11.16 Crore | 16 Crore | Flop |
| Heropanti | 50.51 Crore | 26 Crore | Hit |
| 2 States | 101.61 Crore | 36 Crore | Super Hit |
| Main Tera Hero | 53.04 Crore | 39 Crore | Semi Hit |
| Ragini MMS 2 | 46.59 Crore | 18 Crore | Super Hit |
| Queen | 61.47 Crore | 24 Crore | Super Hit |
| Gunday | 72.26 Crore | 52 Crore | Semi-Hit |
| Jai Ho | 107.71 Crore | 120 Crore | Average |
MdR
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید:

چهره آقای همت عزیزی را در دوران جوانی که مربوط به ایام جبهه ایشان است را نشان می دهد.
با مشاهده تصویر زیر می توانید چهره این عزیز را در گذر زمان مقایسه کنید.

آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای آقای همت عزیزی داریم.

روز قبل از عروسی کارینا و سیف علی خان توسط گروههای مذهبی تندرو که مخالف ازدواج یک مسلمان و غیر مسلمان بودند ، تهدید به مرگ شدند . و حال گروهی تندرو با درست کردن پوستری از کارینا و انتشار آن در دنیای مجازی باعث ترس کارینا و سیف شده اند و در نتیجه تعداد بادیگاردهای کارینا افزایش پیدا کرده اما همچنان پیامهای تهدید آمیز ادامه دارد.
پوستری که منتشر شده عکسی است با پس زمینه آتشین است که نیمی از صورت کارینا با پوشش کامل است و نیمی دیگر نه !
MdR

شرکت فیلم سازی یاش راج (YRF) اولین استدیوی کشور هندوستان می باشد که برای فیلم مردانی (Mardaani) در لهستان، فرش قرمزِ نخستین اکران را فراهم کرده است. این اکران اولیه توسط شخص رانی موکرجی افتتاح خواهد شد و در تاریخ 28 ژانویه 2015 در خانه هنر کینو مورانو (Kino Muranow) در شهر ورشو پایتخت کشور لهستان برگزار خواهد گردید و همچنین در تاریخ 30 ژانویه 2015 همراه با زیرنویس لهستانی به اکران عمومی در خواهد آمد.
MdR

البته از قبل هم روهیت در مورد حضور کاجول صحبت کرده بود و باز هم این چنین میگوید :
روهیت شتی در گزارش خبری اعلام کرد که وی هم اکنون در حال گردِهم آوردن شاهرخ خان و وارون داوان برای فیلم جدید خود که هنوز عنوانی برای آن تعیین نشده است، می باشد. این دو هنرپیشه ی مرد قرار است نقش دو برادر را در این فیلم بازی کنند. روهیت تمام عزم خود را جزم کرده است تا بتواند کاجول را برای بازی در این فیلم راضی کند.
MdR